Política Financeira de Longo Prazo
                            ≤ 1,5x
                            
                                            Dívida Líquida/EBITDA
                            R$12 Bi
                            
                                            Limite nominal da Dívida Bruta
                            >6 anos
                            
                                    Prazo Médio
Trimestre mais recente 2T25
                            Dívida Líquida/EBITDA
                            
                                            0,85x
                            Dívida Bruta
                            
                                            R$18,0 Bi
                            Prazo Médio
                            
                                            7,2 anos
                            Custo Médio
                            
                                    BRL CDI + 0,49% a.a. USD 5,64% a.a.
                            Tipo de financiamento
                            
                        
                                            
                            Linha de crédito comprometida (R$ bi)
                            
                        
                                            
                            Caixa por moeda
                            
                        
                                            
                            Dívida por moeda
                            
                        
                                    Liquidez e Fluxo de Amortização
(R$ bilhões)¹ Linha Revolver de Crédito Global
            Dívida e Ratio
(R$MM)Prazo Médio de Dívida
Tabelas de Bonds e Debêntures
| Bond | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (USD) | Saldo Atual (USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 24 de outubro, 2017 | 24 de outubro, 2027 | Abril e Outubro | 4,875% | 650M | 179M | 
| 2030 | 21 de novembro, 2019 | 21 de janeiro, 2030 | Janeiro e Julho | 4,250% | 500M | 498M | 
| 2035 | 09 de junho de 2025 | 09 de junho de 2035 | junho e dezembro | 5,750% | 650 M | 650M | 
| 2044 | 16 de abril, 2014 | 16 de abril, 2044 | Abril e Outubro | 7.250% | 500M | 481M | 
| Total | 1.808 M | |||||
| TOTAL (BRL) * | 9.867 M | |||||
*Valores convertidos pela última PTAX do período
                | Debêntures | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (BRL) | Saldo Atual (BRL) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 29 de maio de 2024 | 29 de maio de 2029 | Maio e Novembro | CDI + 0,60% | 1.500M | 1.500M | 
| 2028 | 10 de dezembro de 2024 | 10 de dezembro de 2028 | Junho e Dezembro | CDI + 0,50% | 1.500M | 1.500M | 
| 2032 | 04 de junho de 2025 | 04 de junho de 2032 | junho e dezembro | CDI + 0,65% | 1.375 | 1.375M | 
 
        
