Reafirmando nossos compromissos históricos com a transparência, a governança corporativa e o fortalecimento do mercado de capitais, em junho de 2001, a Gerdau S.A. aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A.. Dois anos mais tarde, a Metalúrgica Gerdau S.A. também aderiu ao Nível 1.
Assim, as empresas passaram a atender aos requisitos de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa.
Ações
A Gerdau S.A. tem ações negociadas na:
B3 S.A. (Bolsa de Valores de São Paulo) sob os seguintes códigos de negociação
- GGBR3 – Gerdau S.A. – ações ordinárias
- GGBR4 – Gerdau S.A. – ações preferenciais
NYSE (New York Stock Exchange) sob o código
- GGB – Gerdau S.A. – ADRs lastreados em ações preferenciais
ADR’s
Os ADRs (American Depositary Receipts) são recibos de depósitos de ações de empresas estrangeiras negociados no mercado de capitais norte-americano.
Veja um resumo das principais características do programa de ADR Nível II da Gerdau registrados na NYSE (New York Stock Exchange):
- Símbolos: GGB
- Moeda USD – Dólar Norte-americano
- Banco Depositário: J.P. Morgan
- Banco Custodiante: Itaú S.A.
- ADR ratio 1:1
- CUSIP number: 373737105
O quadro abaixo indica o número de ações da Gerdau S.A.:
Ordinárias | Preferenciais | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
Metalúrgica Gerdau S.A | 702.952.615 | 97,55 | 0 | 0,00 | 702.952.615 | 33,34 |
INDAC – Investimentos e Participações S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupo Gerdau Empreend. Ltda. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Familia Gerdau | 0 | 0,00 | 2.440.011 | 0,18 | 2.440.011 | 0,12 |
Subtotal | 702.952.615 | 97,55 | 2.440.011 | 0,18 | 705.392.626 | 33,46 |
Ações em Tesouraria | 8.700 | 0,00 | 2.590.244 | 0,19 | 2.598.944 | 0,12 |
Investidores Institucionais Brasileiros | 1.048.495 | 0,15 | 196.359.657 | 14,15 | 197.408.152 | 9,36 |
Investidores Estrangeiros | 1.350.220 | 0,19 | 588.828.576 | 42,43 | 590.178.796 | 27,99 |
ADRs | 0 | 0,00 | 436.291.952 | 31,44 | 436.291.952 | 20,69 |
Público | 15.271.700 | 2,12 | 161.338.290 | 11,63 | 176.609.990 | 8,38 |
Total | 720.631.730 | 100,00 | 1.387.848.730 | 100,00 | 2.108.480.460 | 100,00 |
Posição em 31/08/2024