Reafirmando nossos compromissos históricos com a transparência, a governança corporativa e o fortalecimento do mercado de capitais, em junho de 2001, a Gerdau S.A. aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A.. Dois anos mais tarde, a Metalúrgica Gerdau S.A. também aderiu ao Nível 1.
Assim, as empresas passaram a atender aos requisitos de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa.
Ações
A Metalúrgica Gerdau S.A. tem ações negociadas na:
B3 S.A. (Bolsa de Valores de São Paulo) sob os seguintes códigos de negociação
- GOAU3 – Metalúrgica Gerdau S.A. – ações ordinárias
- GOAU4 – Metalúrgica Gerdau S.A. – ações preferenciais
O quadro abaixo indica o número de ações da Metalúrgica Gerdau S.A.:
Ordinárias | Preferenciais | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
INDAC – Investimentos e Participações S.A. | 158.045.606 | 43,29 | 100 | 0,00 | 158.045.706 | 15,58 |
Grupo Gerdau Empreend. Ltda. | 116.111.647 | 31,80 | 100 | 0,00 | 116.111.747 | 11,45 |
Família Gerdau | 0 | 0,00 | 5.601.340 | 0,86 | 5.601.340 | 0,55 |
Subtotal | 274.157.253 | 75,09 | 5.601.540 | 0,86 | 279.758.793 | 27,58 |
Ações em Tesouraria | 0 | 0,00 | 2.961.600 | 0,46 | 2.961.600 | 0,29 |
Investidores Institucionais Brasileiros | 20.532.795 | 5,62 | 159.003.714 | 24,49 | 179.536.509 | 17,70 |
Investidores Estrangeiros | 251.627 | 0,07 | 259.336.208 | 39,94 | 259.587.835 | 25,59 |
Público | 70.169.526 | 19,22 | 222.335.241 | 34,25 | 292.504.767 | 28,84 |
Total | 365.111.201 | 100,00 | 649.238.303 | 100,00 | 1.014.349.504 | 100,00 |
Posição em 30/11/2024