Composição Acionária

Reafirmando nossos compromissos históricos com a transparência, a governança corporativa e o fortalecimento do mercado de capitais, em junho de 2001, a Gerdau S.A. aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A.. Dois anos mais tarde, a Metalúrgica Gerdau S.A. também aderiu ao Nível 1.

Assim, as empresas passaram a atender aos requisitos de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa.

Ações

A Metalúrgica Gerdau S.A. tem ações negociadas na:

B3 S.A. (Bolsa de Valores de São Paulo) sob os seguintes códigos de negociação

  • GOAU3 – Metalúrgica Gerdau S.A. – ações ordinárias
  • GOAU4 – Metalúrgica Gerdau S.A. – ações preferenciais

 

O quadro abaixo indica o número de ações da Metalúrgica Gerdau S.A.:

Ordinárias Preferenciais Total
Ações % Ações % Ações %
INDAC – Investimentos e Participações S.A. 158.045.606 43,29 100 0,00 158.045.706 15,30
Grupo Gerdau Empreend. Ltda. 116.111.647 31,80 100 0,00 116.111.747 11,24
Família Gerdau 0 0,00 7.894.140 1,18 7.894.140 0,76
Subtotal 274.157.253 75,09 7.894.340 1,18 282.051.593 27,31
Ações em Tesouraria 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Investidores Institucionais Brasileiros 21.390.560 5,86 165.824.610 24,84 187.215.170 18,13
Investidores Estrangeiros 317.671 0,09 271.734.522 40,70 272.052.193 26,34
Público 69.245.717 18,97 222.141.131 33,27 291.386.848 28,22
Total 365.111.201 100,00 667.594.603 100,00 1.032.705.804 100,00

Posição em 30/06/2024