Política de Distribuição de Dividendos
As empresas de capital aberto, normalmente, distribuem a seus acionistas uma parcela do lucro em forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio (JSCP). Esse pagamento é proporcional a quantidade de ações possuídas.
A Metalúrgica Gerdau S.A e a Gerdau S.A. pagam dividendos e/ou juros sobre o capital próprio equivalentes a, no mínimo, 30% do lucro líquido ajustado do exercício, apurado de acordo com as práticas contábeis brasileiras.
A partir de 31 de março de 2003, as empresas Gerdau realizam o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio trimestralmente a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório.
Payout e Yield
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (R$ milhões)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1T23 | |
Gerdau S.A. | |||||||||||||
Lucro líquido ajustado (Base para Dividendos) * | 1.863 | 1.292 | 1.435 | 1.282 | (4.551) | (2.891) | (359) | 2.171 | 1.142 | 2.083 | 14.370 | 10.361 | 2.943 |
Dividendos deliberados | 597 | 408 | 477 | 426 | 253 | 85 | 136 | 765 | 356 | 715 | 5.355 | 6.083 | 892 |
Pay-out | 32,0% | 31,6% | 33,2% | 33,2% | – | – | – | 35,2% | 33,5% | 34,3% | 37,3% | 58,7% | 30,3% |
Yield ** | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 0,7% | 3,6% | 1,4% | 2,1% | 12,8% | 13,5% | 12,1% |
* Nota explicativa de patrimônio líquido.
** Dividendos pagos por ação no exercício / valor inicial da ação no exercício.