Analistas de Mercado
As Empresas Gerdau são acompanhadas pelos analistas abaixo listados e a divulgação das referências foi autorizada pelos próprios profissionais. A Gerdau não garante que os dados aqui apresentados permaneçam atualizados ou corretos já que algumas instituições podem ter feito mudanças em seus quadros sem que a Empresa fosse comunicada. Quaisquer opiniões, estimativas ou projeções sobre o desempenho das Empresas Gerdau não representam opiniões, projeções ou previsões da própria Empresa ou de sua administração. A simples indicação destes analistas não significa que a Gerdau endosse ou concorde com as informações, conclusões ou recomendações divulgadas. Pessoas interessadas devem obter cópias de relatórios de análise por conta e risco próprios. Estes analistas e instituições não são necessariamente os únicos que acompanham os títulos da Gerdau. Analistas e instituições podem solicitar a inserção dos seus dados nesta lista enviando um e-mail para inform@gerdau.com.
INSTITUIÇÃO | ANALISTA | DATA | PREÇO-ALVO | RECOMENDAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Mary Silva | 03/05/23 | R$33,33 | Buy |
Bradesco | Thiago Lofiego | 03/05/23 | R$40,00 | Buy |
BTG | Leonardo Correa | 03/05/23 | R$39,00 | Buy |
Goldman Sachs | Marcio Farid | 08/02/2023 | R$31,00 | Neutral |
HSBC | Jonathan Brandt | 01/03/2023 | R$35,00 | Buy |
Itaú | Daniel Sasson | 03/05/23 | R$34,00 | Buy |
JP Morgan | Rodolfo Angele | 03/05/23 | R$30,00 | Neutral |
Morgan Stanley | Carlos de Alba | 03/05/23 | R$30,00 | Neutral |
Santander | Rafael Barcellos | 03/05/23 | R$35,00 | Buy |
Bank of America | Caio Ribeiro | 01/03/2023 | R$42,00 | Buy |
Citi | Alex Hacking | 03/05/23 | R$36,19 | Buy |
Scotiabank | Alfonso Salazar | 03/05/23 | R$40,00 | Buy |
Credit Suisse | Vanessa Quiroga | 19/04/23 | R$44,50 | Buy |
Legenda | ||
---|---|---|
Compra | Overweight Outperform Buy |
O analista espera que a ação tenha melhor desempenho que a média de mercado. |
Neutro | Equal weight Market perform Neutral |
O analista espera que a ação esteja em linha com a média de mercado. |
Venda | Underweight Underperform Sell |
O analista espera que a ação esteja abaixo da média de mercado. |