Analistas de Mercado
As Empresas Gerdau são acompanhadas pelos analistas abaixo listados e a divulgação das referências foi autorizada pelos próprios profissionais. A Gerdau não garante que os dados aqui apresentados permaneçam atualizados ou corretos já que algumas instituições podem ter feito mudanças em seus quadros sem que a Empresa fosse comunicada. Quaisquer opiniões, estimativas ou projeções sobre o desempenho das Empresas Gerdau não representam opiniões, projeções ou previsões da própria Empresa ou de sua administração. A simples indicação destes analistas não significa que a Gerdau endosse ou concorde com as informações, conclusões ou recomendações divulgadas. Pessoas interessadas devem obter cópias de relatórios de análise por conta e risco próprios. Estes analistas e instituições não são necessariamente os únicos que acompanham os títulos da Gerdau. Analistas e instituições podem solicitar a inserção dos seus dados nesta lista enviando um e-mail para inform@gerdau.com.
INSTITUIÇÃO | ANALISTA | DATA | PREÇO-ALVO | RECOMENDAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Credit Suisse | Caio Ribeiro | 31/01/21 | R$32,00 | Neutral |
Itaú | Daniel Sasson | 12/01/21 | R$25,00 | Outperform |
Bradesco | Thiago Lofiego | 11/11/20 | R$26,00 | Outperform |
HSBC | Jonathan Brandt | 19/01/21 | R$26,50 | Hold |
BofA Merrill Lynch | Timna Tanners | 04/02/21 | R$26,00 | Neutral |
Goldman Sachs | Thiago Ojea | 20/01/21 | R$27,50 | Neutral |
BTG Pactual | Leonardo Correa | 22/09/20 | R$25,00 | Buy |
JP Morgan | Rodolfo Angele | 19/08/20 | R$23,00 | Owerweight |
Santander | Rafael Barcellos | 03/02/21 | R$28,00 | Buy |
XP | Yuri Pereira | 21/06/20 | R$17,50 | Buy |
Banco do Brasil | Gabriela E Cortez | 17/10/19 | R$19,00 | Outperform |
Citi | Alex Hacking | 03/09/19 | R$16,00 | Buy |
Morgan Stanley | Carlos de Alba | 12/10/20 | R$23,50 | Equal-weight |
UBS | Andreas Bokkenheuser | 02/09/20 | R$15,00 | Sell |
Eleven | Tasso Souza | 15/01/21 | R$34,00 | Buy |
Inter | Gabriela Cortez | 02/02/21 | R$29,00 | Buy |
Legenda | ||
---|---|---|
Compra | Overweight Outperform Buy |
O analista espera que a ação tenha melhor desempenho que a média de mercado. |
Neutro | Equal weight Market perform Neutral |
O analista espera que a ação esteja em linha com a média de mercado. |
Venda | Underweight Underperform Sell |
O analista espera que a ação esteja abaixo da média de mercado. |