A Gerdau é acompanhadas pelos analistas abaixo listados e a divulgação das referências foi autorizada pelos próprios profissionais.
A Gerdau não garante que os dados aqui apresentados permaneçam atualizados ou corretos já que algumas instituições podem ter feito mudanças em seus quadros sem que a Empresa fosse comunicada. Quaisquer opiniões, estimativas ou projeções sobre o desempenho das Empresas Gerdau não representam opiniões, projeções ou previsões da própria Empresa ou de sua administração.
A simples indicação destes analistas não significa que a Gerdau endosse ou concorde com as informações, conclusões ou recomendações divulgadas. Pessoas interessadas devem obter cópias de relatórios de análise por conta e risco próprios. Estes analistas e instituições não são necessariamente os únicos que acompanham os títulos da Gerdau.
Analistas e instituições podem solicitar a inserção dos seus dados nesta lista enviando um e-mail para inform@gerdau.com
INSTITUIÇÃO | ANALISTA | DATA | PREÇO-ALVO | RECOMENDAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Mary Silva | 10/10/25 | R$22,00 | Compra |
Bank of America | Caio Ribeiro | 16/10/25 | R$21,00 | Compra |
Bradesco | Rafael Barcellos | 19/06/25 | R$17,00 | Neutro |
BTG | Leonardo Correa | 11/08/25 | R$20,00 | Compra |
Citi | Gabriel Barra | 14/10/25 | R$20,00 | Compra |
Genial | Igor Guedes | 01/10/25 | R$20,50 | Compra |
Goldman Sachs | Marcio Farid | 23/07/25 | R$26,00 | Compra |
HSBC | Jonathan Brandt | 01/10/25 | R$21,00 | Compra |
Itaú | Daniel Sasson | 16/09/25 | R$23,00 | Compra |
JP Morgan | Rodolfo Angele | 08/09/25 | R$28,00 | Compra |
Morgan Stanley | Carlos de Alba | 20/07/25 | R$22,00 | Compra |
Safra | Ricardo Monegaglia | 01/10/25 | R$20,90 | Compra |
Santander | Yuri Pereira | 13/07/25 | R$27,00 | Compra |
Scotiabank | Alfonso Salazar | 01/10/25 | R$20,00 | Neutro |
UBS | Caio Greiner | 01/10/25 | R$22,00 | Compra |
XP | Lucas Laghi | 12/08/25 | R$23,00 | Compra |
Legenda | |
Compra | O analista espera que a ação tenha melhor desempenho que a média de mercado. |
---|---|
Neutro | O analista espera que a ação esteja em linha com a média de mercado. |
Venda | O analista espera que a ação esteja abaixo da média de mercado. |
Última atualização: 16 de Outubro de 2025