Price x Book Value
To obtain the file in XLS Click Here
Quotation / Book Value (R$) | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 2Q20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerdau S.A. |
|||||||||||||||||||
Price (preferred shares) | 15.20 | 13.16 | 20.00 | 10.05 | 16.01 | 20.80 | 24.45 | 30.22 | 29.61 | ||||||||||
Book value¹ | 15.53 | 16.07 | 15.92 | 17.13 | 17.67 | 18.38 | 18.14 | 20.20 | 21.06 | ||||||||||
Earnings per share² | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.46 | 0.61 | 1.44 | 2.29 | ||||||||||
Shares price / Book Value | 98% | 82% | 126% | 59% | 91% | 113% | 135% | 150% | 141% |
¹ Book Value = Equity of the parent company / (Total quantity of shares – treasury)
² Earnings per share of the parent company
List of Incorporated Companies
Incorporated Companies | Incorporating Companies (Successors) |
Date of Shareholders Meeting |
---|---|---|
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A. | GERDAU AÇOS LONGOS S.A. | 03/28/2013 |
AÇOS VILLARES S.A. | GERDAU S.A. | 12/30/2010 |
ARMAFER SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | GERDAU AÇOMINAS S.A. | 10/29/2004 |
LAMINADORA DO SUL S.A. | GERDAU AÇOMINAS S.A. | 11/28/2003 |
GERDAU PARTICIPAÇÕES LTDA. | GERDAU S.A. | 11/28/2003 |
CEA PARTICIPAÇÕES S.A. | GERDAU S.A. | 11/28/2003 |
COMERCIAL GERDAU LTDA. | GERDAU S.A. | 02/26/1999 |
SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A. | METALÚRGICA GERDAU S.A., and GERDAU S.A. | 06/30/1997 |
CIA. SIDERÚRGICA PAINS | GERDAU S.A. | 06/30/1997 |
SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A. | CIA. SIDERÚRGICA DA GUANABARA – COSIGUA (Changed business name for GERDAU S.A.) |
12/23/1996 |
USINA SIDERÚRGICA DA BAHIA S.A. – USIBA | SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A. | 01/30/1996 |
SIDERÚRGICA CEARENSE S.A. | USINA SIDERÚRGICA DA BAHIA S.A. – USIBA | 12/29/1995 |
CIA. SIDERÚRGICA DO NORDESTE | METALÚRGICA GERDAU S.A. | 12/29/1995 |
SIDERÚRGICA GUAÍRA S.A. | SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A. | 05/31/1995 |
AÇOS FINOS PIRATINI S.A. | SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A. | 02/24/1995 |
CIA. SIDERÚRGICA DE ALAGOAS – COMESA | USINA SIDERÚRGICA DA BAHIA S.A. – USIBA | 02/28/1994 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE FERRO | CIA. SIDERÚRGICA DA GUANABARA – COSIGUA | 04/10/1992 |
ICANOR S.A. – ARAMES E CABOS | SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A. | 12/29/1983 |
Last update: August 4, 2021