Reafirmando nossos compromissos históricos com a transparência, a governança corporativa e o fortalecimento do mercado de capitais, em junho de 2001, a Gerdau S.A. aderiu ao Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A.. Dois anos mais tarde, a Metalúrgica Gerdau S.A. também aderiu ao Nível 1.
Assim, as empresas passaram a atender aos requisitos de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa.
Ações
A Gerdau S.A. tem ações negociadas na:
B3 S.A. (Bolsa de Valores de São Paulo) sob os seguintes códigos de negociação
- GGBR3 – Gerdau S.A. – ações ordinárias
- GGBR4 – Gerdau S.A. – ações preferenciais
NYSE (New York Stock Exchange) sob o código
- GGB – Gerdau S.A. – ADRs lastreados em ações preferenciais
ADR’s
Os ADRs (American Depositary Receipts) são recibos de depósitos de ações de empresas estrangeiras negociados no mercado de capitais norte-americano.
Veja um resumo das principais características do programa de ADR Nível II da Gerdau registrados na NYSE (New York Stock Exchange):
- Símbolos: GGB
- Moeda USD – Dólar Norte-americano
- Banco Depositário: J.P. Morgan
- Banco Custodiante: Itaú S.A.
- ADR ratio 1:1
- CUSIP number: 373737105
O quadro abaixo indica o número de ações da Gerdau S.A.:
Ordinárias | Preferenciais | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ações | % | Ações | % | Ações | % | |
Metalúrgica Gerdau S.A | 702.952.615 | 97,64 | 0 | 0,00 | 702.952.615 | 33,82 |
INDAC – Investimentos e Participações S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Grupo Gerdau Empreend. Ltda. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Familia Gerdau | 0 | 0,00 | 2.190.044 | 0,16 | 2.190.044 | 0,11 |
Subtotal | 702.952.615 | 97,64 | 2.190.044 | 0,16 | 705.142.659 | 33,92 |
Ações em Tesouraria | 143.800 | 0,02 | 19.586.555 | 1,44 | 19.730.355 | 0,95 |
Investidores Institucionais Brasileiros | 182.127 | 0,03 | 140.366.943 | 10,33 | 140.549.070 | 6,76 |
Investidores Estrangeiros | 3.193.262 | 0,44 | 612.770.963 | 45,09 | 615.964.225 | 29,63 |
ADRs | 0 | 0,00 | 436.306.952 | 32,11 | 436.306.952 | 20,99 |
Público | 13.485.026 | 1,87 | 147.627.273 | 10,86 | 161.112.299 | 7,75 |
Total | 719.956.830 | 100,00 | 1.358.848.730 | 100,00 | 2.078.805.560 | 100,00 |
Posição em 30/11/2024