Política Financeira de Longo Prazo
Dívida Líquida/EBITDA | entre 1,0x a 1,5x | |
Limite nominal da Dívida Bruta | R$ 12 Bi | |
Prazo Médio | > 6 anos |
Liquidez e Endividamento 3T22
Bond | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (USD) | Saldo Atual (USD) |
2023 | 15 de abril, 2013 | 15 de abril, 2023 | Abril e Outubro | 4,750% | 750 M | 188M |
2027 | 24 de outubro, 2017 | 24 de outubro, 2027 | Abril e Outubro | 4,875% | 650 M | 428 M |
2030 | 21 de novembro, 2019 | 21 de janeiro, 2030 | Janeiro e Julho | 4,250% | 500 M | 498M |
2044 | 16 de novembro, 2014 | 16 de outubro, 2044 | Abril e Outubro | 7,250% | 500 M | 482M |
TOTAL | 1.597M | |||||
TOTAL (BRL) | 8.635 M |
Debêntures | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (BRL) | Saldo Atual (BRL) |
2022 | 9 de novembro, 2018 | 21 de novembro, 2022 | Maio e Novembro | 106,5% CDI | 1.500 M | 1.500 M |
2023 | 25 de abril, 2019 | 6 de maio, 2023 | Maio e Novembro | 105,5% CDI | 600 M | 600 M |
2026 | 25 de abril, 2019 | 6 de maio, 2026 | Maio e Novembro | 107,25% CDI | 800 M | 800 M |
TOTAL | 2.900 M |
Última atualização: 11 novembro, 2022