Política Financeira de Longo Prazo
Dívida Líquida/EBITDA | ≤ 1,5x | |
Limite nominal da Dívida Bruta | R$ 12 Bi | |
Prazo Médio | > 6 anos |
Liquidez e Endividamento 2T23
Bond | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (USD) | Saldo Atual (USD) |
2027 | 24 de outubro, 2017 | 24 de outubro, 2027 | Abril e Outubro | 4,875% | 650 M | 427M |
2030 | 21 de novembro, 2019 | 21 de janeiro, 2030 | Janeiro e Julho | 4,250% | 500 M | 498M |
2044 | 16 de novembro, 2014 | 16 de outubro, 2044 | Abril e Outubro | 7,250% | 500 M | 481M |
TOTAL | 1.406M | |||||
TOTAL (BRL) | 6.774 M |
Debêntures | Data de Emissão | Data de Vencimento | Meses de Pgto de Juros | Cupom | Montante Inicial (BRL) | Saldo Atual (BRL) |
2026 | 25 de abril, 2019 | 6 de maio, 2026 | Maio e Novembro | 107,25% CDI | 800 M | 800 M |
TOTAL | 800 M |
Última atualização: 8 agosto, 2023