Para obter o arquivo em XLS
Clique Aqui.
Sumário
O presente Guia de Modelagem é baseado nas seguintes premissas:
Dados a partir do 1º trimestre de 2008
Atualização: trimestral
Padrão contábil: IFRS
Unidades de volume: Toneladas Métricas (1 tonelada métrica = 1,1 tonelada curta)
Metodologia de contabilização de custos: Custo Médio
Informações de dívida: incluem as debêntures da Gerdau
Moeda funcional: R$ (Para as empresas no exterior, as contas de Resultado são convertidas pelo câmbio médio do trimestre e as de Balanço pelo câmbio final do trimestre).
Operações de negócio:
Brasil: Inclui operações no Brasil (exceto aços especiais) e a operação de carvão metalúrgico e de coque na Colômbia.
América do Norte: Inclui todas as operações na América do Norte, exceto as do México e as de aços especiais.
América Latina: Inclui todas as operações na América Latina, exceto as operações do Brasil e a operação de carvão metalúrgico e de coque na Colômbia.
Aços Especiais: Inclui as operações de aços especiais no Brasil, na Espanha, nos EUA e na Índia.
Observações:
1. A partir do 1T12, a operação de carvão metalúrgico e de coque na Colômbia, que anteriormente era reportada na ON América Latina, passou a ser consolidada na ON Brasil. A mudança é decorrente da decisão estratégica de integrar essa operação de carvão e coque com a usina Açominas, devido a sua crescente importância no fornecimento de carvão metalúrgico para essa usina. Para efeitos de melhor comparação o histórico foi corrigido desde o 1T11.
2. A partir do 1T12, com o objetivo de alinhar esse documento às demonstrações financeiras apresentadas nos mercados brasileiro e americano, os comentários apresentados passam a segregar as transações ocorridas entre as Operações de Negócio, apontadas nas tabelas na linha de "Eliminações e ajustes", bem como as despesas corporativas da Companhia, que anteriormente eram reportadas na ON Brasil. Para efeitos de melhor comparação, o histórico foi corrigido desde o 1T11.
3. As informações desse guia não consolidam as participações da Gerdau nas joint-ventures e empresas de controle compartilhado, considerando as mesmas através do método de equivalência patrimonial - Guatemala (Corporación Centroamericana del Acero), República Dominicana (Inca), México (Corsa) e EUA (Gallatin).
Processos Produtivos - Fluxograma:
Semi-integrada (mini-mill): representa aproximadamente 75% do negócio
Integrada (alto-forno): representa aproximadamente 25% do negócio
Composição dos principais insumos para a produção de uma tonelada de aço
Obs.: Referências de mercado com valores teóricos aproximados em plantas siderúrgicas, que podem variar dependendo da especificação do produto e da qualidade das matérias-primas e não se aplicam diretamente nas plantas da Gerdau.
| Forno elétrico | Integrada | |
| Sucata1 | 0,9 t | - |
| Ferro gusa sólido1 | 0,3 t | - |
| Minério de Ferro | - | 1,6 t |
| Carvão2 | - | 0,8 t |
| Coque | - | 0,6 t |
| Energia Elétrica | 400 kWh/t | - |
1 Produtos complementares para formação da carga fria de 1,2t. Essa composição pode ser ajustada de acordo com a disponibilidade e preço dessas matérias-primas, respeitando uma utilização máixma de Ferro Gusa de 40%.
2 Ratio somente para referência. O carvão será utilizado para produção de coque no processo.
Mil toneladas métricas
| AÇO BRUTO | Mar-13 |
| Total | 25.490 |
| ON Brasil | 9.100 |
| Mini-mill | 4.600 |
| Integrada | 4.500 |
| ON América do Norte | 9.870 |
| ON América Latina | 2.700 |
| ON Aços Especiais | 3.820 |
| Brasil | 1.430 |
| EUA | 1.420 |
| Espanha | 970 |
| LAMINADOS | Mar-13 |
| Total | 21.830 |
| ON Brasil | 5.540 |
| ON América do Norte | 9.460 |
| ON América Latina | 3.140 |
| ON Aços Especiais | 3.690 |
Mil toneladas métricas
| AÇO BRUTO | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 |
1T13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇO BRUTO | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Total | 4.749 | 5.124 | 5.018 | 4.732 | 4.940 | 5.046 | 4.747 | 4.186 | 4.410 |
| ON Brasil | 1.722 | 1.970 | 2.007 | 1.874 | 1.751 | 1.825 | 1.925 | 1.702 | 1.708 |
| ON América do Norte | 1.771 | 1.802 | 1.726 | 1.670 | 1.899 | 1.841 | 1.735 | 1.425 | 1.474 |
| ON América Latina | 430 | 446 | 428 | 414 | 470 | 518 | 444 | 408 | 426 |
| ON Aços Especiais | 826 | 906 | 857 | 774 | 820 | 862 | 644 | 651 | 802 |
| LAMINADOS | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Total | 4.049 | 4.178 | 4.210 | 3.982 | 4.217 | 4.201 | 3.959 | 3.447 | 3.682 |
| ON Brasil | 1.105 | 1.182 | 1.248 | 1.164 | 1.140 | 1.143 | 1.213 | 1.019 | 1.069 |
| ON América do Norte | 1.623 | 1.598 | 1.630 | 1.574 | 1.744 | 1.714 | 1.637 | 1.329 | 1.385 |
| ON América Latina | 529 | 549 | 537 | 523 | 596 | 577 | 496 | 444 | 527 |
| ON Aços Especiais | 792 | 849 | 795 | 721 | 737 | 767 | 614 | 655 | 700 |
Mil toneladas métricas
| 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | |||||||||||
| Total | 4.710 | 4.897 | 4.849 | 4.709 | 4.725 | 4.778 | 4.774 | 4.317 | 4.555 | ||||||||||
| ON Brasil | 1.819 | 1.958 | 1.932 | 1.940 | 1.778 | 1.916 | 1.791 | 1.814 | 1.808 | ||||||||||
| Nacional | 1.172 | 1.288 | 1.380 | 1.242 | 1.269 | 1.418 | 1.339 | 1.294 | 1.417 | ||||||||||
| Exportação | 647 | 670 | 552 | 698 | 509 | 498 | 452 | 520 | 391 | ||||||||||
| ON América do Norte | 1.644 | 1.681 | 1.631 | 1.607 | 1.752 | 1.593 | 1.768 | 1.359 | 1.516 | ||||||||||
| ON América Latina | 638 | 644 | 711 | 649 | 671 | 685 | 705 | 647 | 646 | ||||||||||
| ON Aços Especiais | 740 | 798 | 734 | 692 | 698 | 731 | 625 | 603 | 667 | ||||||||||
| Eliminações e ajustes | (131) | (184) | (159) | (179) | (174) | (147) | (115) | (106) | (82) | ||||||||||
Composições históricas aproximadas das vendas por setor de atividade nas 2 maiores operações de negócios:
Obs.: Podem variar conforme o mercado.
| Operação Brasil | % |
| Construção Civil | 55-60 |
| Indústria | 40-45 |
| Agropecuária | 0-5 |
| Operação América do Norte | % |
| Construção civil (infraestrutura) | 30-35 |
| Construção civil (não residencial) | 40-45 |
| Indústria | 25-30 |
| Outros | 5-10 |
Principais Produtos
ON Brasil: vergalhão, barra, fio-máquina, perfil, trefilado, tarugo, bloco, placa e perfil estrutural.
ON América do Norte: vergalhão, barra, fio-máquina e perfil estrutural leve e pesado.
ON América Latina: vergalhão, barra e trefilado.
ON Aços Especiais: aço inoxidável, barra redonda, barra chata e quadrada e fio-máquina.
| AQUISIÇÕES* | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| US$ Milhões | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ON Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ON América do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ON América Latina | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ON Aços Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Inclui dívidas de empresas adquiridas no período
| CAPEX | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| R$ Milhões | |||||||||
| Total | 333 | 340 | 614 | 674 | 691 | 850 | 904 | 683 | 571 |
| ON Brasil | 231 | 237 | 465 | 473 | 432 | 555 | 594 | 337 | 332 |
| ON América do Norte | 33 | 30 | 50 | 59 | 82 | 71 | 90 | 113 | 101 |
| ON América Latina | 34 | 50 | 37 | 51 | 39 | 43 | 58 | 58 | 39 |
| ON Aços Especiais | 36 | 23 | 62 | 91 | 138 | 181 | 162 | 175 | 99 |
Plano de Investimentos
O plano de investimentos em ativo imobilizado para o período de 2013 a 2017 está estimado em R$ 8,5 bilhões, contemplando investimentos estratégicos e para manutenção.
| Plano de Investimentos - Principais Projetos | Localização | Capacidade adicional de produção (1.000t) | Início operação |
| ON Brasil | |||
| Laminadores de planos (bobina a quente) na usina Açominas - MG | Brasil | 800 | 2013 |
| Laminadores de planos (chapas grossas) na usina Açominas - MG | Brasil | 1.100 | 2015 |
| Aumento de capacidade de mineração para 11,5 milhões de toneladas2 | Brasil | - | 2013 |
| Aumento de capacidade de mineração para 18 milhões de toneladas2 | Brasil | - | 2016 |
| Aumento de capacidade de mineração para 24 milhões de toneladas2 | Brasil | - | 2020 |
| Unidades de corte e dobra e produtos de aço prontos para o uso | Brasil | - | 2013/2014 |
| Laminador de fio-máquina e vergalhões na usina Cosigua - RJ1, 2 | Brasil | 600 | 2014 |
| Nova aciaria na usina Riograndense4 | Brasil | 650 | 2015 |
| ON América do Norte | |||
| Aumento de capacidade por novo lingotamento continuo na usina de St Paul - Minnesota5 | EUA | 550 | 2015 |
| ON América Latina | |||
| Laminador de vergalhões e perfis comercias leves na Guatemala3 | Guatemala | 200 | 2013 |
| Nova aciaria no México (Gerdau Corsa)3 | México | 1.000 | 2014 |
| Novo laminador de perfis estruturais no México (Gerdau Corsa)3 | México | 700 | 2014 |
| Expansão de capacidade de aço bruto nas usinas da Colômbia | Colômbia | 400 | 2016 |
| Expansão de capacidade de aço laminado nas usinas da Colômbia | Colômbia | 450 | 2016 |
| ON Aços Especiais | |||
| Ampliação da capacidade de laminação na usina de Mogi das Cruzes - SP | Brasil | 60 | 2013 |
| Laminador de aços especiais na usina de Pindamonhangaba - SP | Brasil | 500 | 2013 |
| Coqueria, planta de geração de energia e duas linhas de inspeção de barras | Índia | - | 2013/2014 |
| Novo lingotamento contínuo e forno de reaquecimento na usina de Pindamonhangaba - SP | Brasil | - | 2015 |
| Aumento de capacidade de aço, laminados e acabamentos na usina de Monroe2 | EUA | 300 | 2014 |
1 Para atender esse laminador será reativado um dos fornos elétricos na aciaria.
2 Investimento com aprovação em fases.
3 Por se tratar de uma empresa de controle compartilhado, a capacidade não será considerada no consolidado.
4 Será desativada a aciaria atual de 450 mil toneladas.
5 Será desativado o lingotador atual de 450 mil toneladas
| R$ milhões | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | ||||||||||
| DÍVIDA BRUTA | 14.235 | 11.908 | 13.524 | 13.684 | 13.461 | 14.892 | 14.968 | 14.669 | 14.943 | ||||||||||
| CURTO PRAZO | 1.729 | 1.289 | 1.611 | 1.757 | 1.928 | 2.971 | 3.093 | 2.583 | 3.333 | ||||||||||
| Moeda nacional | 706 | 554 | 576 | 821 | 808 | 1.003 | 1.022 | 652 | 552 | ||||||||||
| Moeda estrangeira | 200 | 179 | 257 | 243 | 280 | 333 | 485 | 469 | 774 | ||||||||||
| Empresas no exterior | 823 | 556 | 778 | 693 | 840 | 1.635 | 1.585 | 1.462 | 2.007 | ||||||||||
| LONGO PRAZO | 12.506 | 10.619 | 11.913 | 11.927 | 11.533 | 11.921 | 11.875 | 12.086 | 11.610 | ||||||||||
| Moeda nacional | 2.611 | 2.739 | 2.692 | 2.383 | 2.309 | 1.947 | 1.866 | 2.240 | 2.123 | ||||||||||
| Moeda estrangeira | 5.589 | 5.198 | 6.271 | 6.462 | 6.242 | 6.855 | 6.551 | 6.422 | 6.261 | ||||||||||
| Empresas no exterior | 4.306 | 2.682 | 2.950 | 3.082 | 2.982 | 3.119 | 3.458 | 3.424 | 3.226 | ||||||||||
| APLIC. FINANCEIRAS | 2.446 | 4.121 | 4.366 | 4.578 | 3.435 | 3.165 | 2.999 | 2.497 | 1.832 | ||||||||||
| Moeda nacional | 1.746 | 3.361 | 3.384 | 3.587 | 2.424 | 2.296 | 1.987 | 1.617 | 1.110 | ||||||||||
| Empresas no exterior | 700 | 760 | 982 | 991 | 1.011 | 869 | 1.012 | 880 | 722 | ||||||||||
| DÍVIDA LÍQUIDA | 11.789 | 7.787 | 9.158 | 9.105 | 10.026 | 11.727 | 11.969 | 12.171 | 13.111 | ||||||||||
| DÍVIDA BRUTA POR MOEDA | |||||||||||||||||||
| Real | 3.317 | 3.293 | 3.268 | 3.204 | 3.118 | 2.943 | 2.889 | 2.892 | 2.675 | ||||||||||
| Dólar Norte-Americano | 10.346 | 8.065 | 9.610 | 10.000 | 9.866 | 11.247 | 11.131 | 10.838 | 11.177 | ||||||||||
| Euro | 134 | 109 | 135 | 122 | 131 | 148 | 133 | 120 | 135 | ||||||||||
| Demais moedas | 438 | 441 | 511 | 358 | 346 | 554 | 815 | 819 | 956 | ||||||||||
| DÍVIDA BRUTA - VENCIMENTO DO LONGO PRAZO | |
| 2014 | 910 |
| 2015 | 747 |
| 2016 | 543 |
| 2017 | 3.303 |
| 2018 e após | 6.108 |
PRINCIPAIS COVENANTS
Dívida Líquida / EBITDA < 4 vezes
EBITDA / Despesas Financeiras > 3 vezes
| CUSTO DA DÍVIDA | |
| Brasil R$ | 7,4% |
| Brasil US$ | 5,5% + VC |
| Fora do Brasil US$ | 5,8% |
| dez/12 | mar/12 | Variação Cambial | |||
| US$ | US$ | RS$ | RS$ | ||
| Dívida total | 3.150 | 6.437 | 6.343 | 94 | |
| R$/US$ | 2,0435 | 2,0138 | |||
| Linha Correspondente no Resultado Trimestral |
Impacto no DRE | ||||
| Parcela da dívida com Net Investment Hedge |
2.361 | ||||
| Parcela da dívida sem Net Investment Hedge |
Variação cambial sobre hedge de investimento líquido |
789 | 1.602 | 1.589 | 23 |
| Efeito da variação cambial no imposto |
IR/CS sobre hedge de investimento líquido |
23 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | ||||||||||
| R$ milhões | |||||||||||||||||||
| Receita líquida de vendas | 8.364 | 9.010 | 8.967 | 9.066 | 9.199 | 9.975 | 9.819 | 8.898 | 9.166 | ||||||||||
| Custo das vendas | (7.199) | (7.606) | (7.628) | (7.865) | (8.093) | (8.550) | (8.621) | (7.969) | (8.257) | ||||||||||
| Lucro bruto | 1.165 | 1.404 | 1.339 | 1.201 | 1.106 | 1.425 | 1.198 | 1.018 | 908 | ||||||||||
| MARGEM BRUTA | 14% | 16% | 15% | 13% | 12% | 14% | 12% | 11% | 10% | ||||||||||
| Despesas com vendas, gerais e administrativas | (579) | (589) | (591) | (642) | (599) | (635) | (630) | (607) | (635) | ||||||||||
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | 35 | 18 | 24 | 32 | 32 | 9 | 3 | 20 | 51 | ||||||||||
| Resultado da equivalência patrimonial | 34 | 45 | 5 | (22) | 31 | (14) | (3) | (6) | 17 | ||||||||||
| Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos | 655 | 878 | 777 | 569 | 570 | 785 | 568 | 425 | 341 | ||||||||||
| Resultado Financeiro Líquido | (172) | (217) | (58) | (82) | (97) | (335) | (134) | (222) | (192) | ||||||||||
| Lucro antes dos impostos | 483 | 661 | 719 | 487 | 473 | 450 | 434 | 203 | 149 | ||||||||||
| Provisão para imposto de renda e contribuição social | (74) | (158) | (6) | (15) | (76) | 99 | (26) | (60) | 11 | ||||||||||
| LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 409 | 503 | 713 | 472 | 397 | 549 | 408 | 143 | 160 | ||||||||||
| Participação dos controladores | 391 | 469 | 707 | 439 | 370 | 536 | 389 | 131 | 148 | ||||||||||
| Participação dos não-controladores | 18 | 34 | 6 | 33 | 27 | 13 | 19 | 12 | 12 | ||||||||||
| Depreciação | 448 | 431 | 437 | 456 | 438 | 459 | 465 | 465 | 464 | ||||||||||
| EBITDA | 1.102 | 1.309 | 1.215 | 1.025 | 1.008 | 1.244 | 1.033 | 891 | 805 | ||||||||||
| MARGEM EBITDA | 13% | 15% | 14% | 11% | 11% | 12% | 11% | 10% | 9% | ||||||||||
| BALANÇO PATRIMONIAL | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | ||||||||||
| ATIVO | |||||||||||||||||||
| CIRCULANTE | 13.403 | 15.813 | 17.263 | 17.319 | 16.871 | 18.171 | 17.546 | 16.410 | 15.909 | ||||||||||
| Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras | 2.420 | 4.095 | 4.366 | 4.578 | 3.435 | 3.165 | 2.999 | 2.497 | 1.832 | ||||||||||
| Contas a receber de clientes | 3.557 | 3.892 | 4.108 | 3.603 | 4.003 | 4.510 | 4.276 | 3.695 | 4.450 | ||||||||||
| Estoques | 6.614 | 7.081 | 7.853 | 8.059 | 8.372 | 9.366 | 9.125 | 9.022 | 8.537 | ||||||||||
| Outros | 812 | 745 | 936 | 1.079 | 1.061 | 1.130 | 1.146 | 1.196 | 1.909 | ||||||||||
| NÃO CIRCULANTE | 29.529 | 29.223 | 32.164 | 32.663 | 32.757 | 35.175 | 36.052 | 36.683 | 35.898 | ||||||||||
| IR e CS diferidos | 1.416 | 1.315 | 1.436 | 1.548 | 1.636 | 2.099 | 2.144 | 2.210 | 1.728 | ||||||||||
| Investimentos | 1.307 | 1.288 | 1.384 | 1.355 | 1.425 | 1.579 | 1.436 | 1.426 | 1.344 | ||||||||||
| Ágios | 8.030 | 7.745 | 9.054 | 9.156 | 8.956 | 9.870 | 9.952 | 10.033 | 9.838 | ||||||||||
| Intangível | 1.166 | 1.116 | 1.279 | 1.274 | 1.255 | 1.350 | 1.346 | 1.364 | 1.341 | ||||||||||
| Imobilizado | 16.027 | 15.799 | 16.882 | 17.295 | 17.443 | 18.406 | 19.289 | 19.690 | 19.623 | ||||||||||
| Outros | 1.583 | 1.960 | 2.129 | 2.035 | 2.042 | 1.871 | 1.885 | 1.960 | 2.024 | ||||||||||
| TOTAL DO ATIVO | 42.932 | 45.036 | 49.427 | 49.982 | 49.628 | 53.346 | 53.598 | 53.093 | 51.807 | ||||||||||
| PASSIVO | |||||||||||||||||||
| CIRCULANTE | 5.612 | 5.705 | 6.452 | 6.777 | 6.666 | 8.251 | 8.070 | 7.823 | 7.883 | ||||||||||
| Fornecedores | 2.388 | 2.817 | 3.171 | 3.212 | 3.229 | 3.527 | 3.326 | 3.060 | 3.020 | ||||||||||
| Financiamentos | 1.729 | 1.289 | 1.611 | 1.715 | 1.884 | 2.971 | 2.756 | 2.324 | 3.180 | ||||||||||
| Outros | 1.495 | 1.599 | 1.670 | 1.850 | 1.553 | 1.753 | 1.987 | 2.439 | 1.683 | ||||||||||
| NÃO CIRCULANTE | 16.934 | 14.825 | 16.344 | 16.685 | 16.220 | 16.674 | 16.643 | 16.472 | 15.449 | ||||||||||
| Financiamentos | 12.506 | 10.619 | 11.913 | 11.182 | 10.874 | 11.297 | 11.571 | 11.726 | 11.304 | ||||||||||
| IR e CS diferidos | 1.976 | 1.885 | 1.851 | 1.859 | 1.769 | 1.764 | 1.750 | 1.796 | 1.242 | ||||||||||
| Benefícios a empregados | 793 | 720 | 828 | 1.090 | 1.035 | 1.007 | 1.016 | 1.188 | 1.148 | ||||||||||
| Outros | 1.659 | 1.601 | 1.752 | 2.554 | 2.542 | 2.606 | 2.305 | 1.762 | 1.755 | ||||||||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.386 | 24.506 | 26.631 | 26.520 | 26.742 | 28.421 | 28.886 | 28.798 | 28.475 | ||||||||||
| Capital social | 15.651 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | 19.249 | ||||||||||
| Reservas e outros | 3.613 | 3.794 | 5.861 | 5.749 | 5.972 | 7.661 | 8.073 | 7.997 | 7.768 | ||||||||||
| Participações minoritárias | 1.122 | 1.463 | 1.521 | 1.522 | 1.521 | 1.511 | 1.563 | 1.552 | 1.458 | ||||||||||
| TOTAL DO PASSIVO | 42.932 | 45.036 | 49.427 | 49.982 | 49.628 | 53.346 | 53.598 | 53.093 | 51.807 | ||||||||||
| CÂMBIO | |||||||||||||||||||
| Câmbio médio | 1,67 | 1,60 | 1,64 | 1,80 | 1,77 | 1,96 | 2,02 | 2.06 | 1,98 | ||||||||||
| Câmbio final | 1,63 | 1,56 | 1,85 | 1,88 | 1,82 | 2,02 | 2,03 | 2.04 | 2,01 | ||||||||||
| Em R$ milhões | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | ||||||||||
| RECEITA LÍQUIDA | 8.364 | 9.010 | 8.967 | 9.066 | 9.199 | 9.975 | 9.819 | 8.988 | 9.166 | ||||||||||
| ON Brasil | 3.187 | 3.582 | 3.606 | 3.558 | 3.220 | 3.724 | 3.567 | 3.589 | 3.458 | ||||||||||
| Nacional | 2.344 | 2.720 | 2.869 | 2.629 | 2.700 | 3.113 | 3.053 | 2.975 | 3.082 | ||||||||||
| Exportação | 843 | 862 | 737 | 929 | 520 | 611 | 514 | 614 | 376 | ||||||||||
| ON América do Norte | 2.628 | 2.690 | 2.676 | 2.817 | 3.141 | 3.184 | 3.415 | 2.709 | 2.925 | ||||||||||
| ON América Latina | 949 | 958 | 1.039 | 1.068 | 1.149 | 1.274 | 1.322 | 1.219 | 1.144 | ||||||||||
| ON Aços Especiais | 1.754 | 2.032 | 1.868 | 1.863 | 1.855 | 2.070 | 1.750 | 1.713 | 1.813 | ||||||||||
| Eliminações e Ajustes | (154) | (252) | (222) | (240) | (166) | (277) | (235) | (242) | (175) | ||||||||||
| LUCRO BRUTO | 1.165 | 1.404 | 1.339 | 1.201 | 1.107 | 1.425 | 1.198 | 1.018 | 908 | ||||||||||
| ON Brasil | 488 | 627 | 631 | 563 | 427 | 610 | 715 | 717 | 530 | ||||||||||
| ON América do Norte | 307 | 314 | 292 | 216 | 335 | 351 | 223 | 88 | 171 | ||||||||||
| ON América Latina | 132 | 121 | 113 | 145 | 114 | 113 | 58 | 44 | 95 | ||||||||||
| ON Aços Especiais | 244 | 361 | 294 | 246 | 238 | 339 | 207 | 184 | 118 | ||||||||||
| Eliminações e Ajustes | (6) | (19) | 9 | 31 | (7) | 12 | (5) | (15) | (6) | ||||||||||
| EBITDA | 1.102 | 1.309 | 1.215 | 1.025 | 1.008 | 1.244 | 1.033 | 891 | 805 | ||||||||||
| ON Brasil | 504 | 567 | 618 | 531 | 411 | 589 | 691 | 703 | 509 | ||||||||||
| ON América do Norte | 332 | 352 | 306 | 187 | 330 | 328 | 205 | 59 | 148 | ||||||||||
| ON América Latina | 115 | 121 | 79 | 95 | 92 | 70 | (3) | 21 | 53 | ||||||||||
| ON Aços Especiais | 251 | 365 | 296 | 246 | 260 | 362 | 233 | 218 | 155 | ||||||||||
| Eliminações e Ajustes | (100) | (96) | (84) | (34) | (85) | (105) | (93) | (110) | (60) | ||||||||||
| DEPRECIAÇÃO | 448 | 431 | 437 | 456 | 438 | 459 | 465 | 465 | 464 | ||||||||||
| ON Brasil | 220 | 204 | 214 | 211 | 203 | 185 | 191 | 189 | 193 | ||||||||||
| ON América do Norte | 107 | 102 | 103 | 112 | 106 | 117 | 122 | 126 | 115 | ||||||||||
| ON América Latina | 31 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 40 | 34 | 41 | ||||||||||
| ON Aços Especiais | 90 | 95 | 90 | 99 | 91 | 115 | 112 | 116 | 115 | ||||||||||
| Eliminações e Ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| CÂMBIO | |||||||||||||||||||
| Câmbio médio | 1,67 | 1,60 | 1,64 | 1,80 | 1,77 | 1,96 | 2,02 | 2,06 | 1,98 | ||||||||||
| % dos custos | 1T11 | 2T11 | 3T11 | 4T11 | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | |||||||
| GERDAU CONSOLIDADO | ||||||||||||||||
| Pessoal | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | |||||||
| Manutenção | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| Depreciação | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Metálicos | 54 | 55 | 54 | 53 | 55 | 55 | 53 | 50 | 51 | |||||||
| Energéticos e Redutores | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||
| Materiais Específicos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| ON Brasil | ||||||||||||||||
| Pessoal | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | |||||||
| Manutenção | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Depreciação | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| Metálicos | 39 | 44 | 42 | 39 | 40 | 41 | 44 | 40 | 37 | |||||||
| Energéticos e Redutores | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | |||||||
| Materiais Específicos | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| ON América do Norte | ||||||||||||||||
| Pessoal | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | |||||||
| Manutenção | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| Depreciação | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| Metálicos | 68 | 66 | 66 | 66 | 69 | 66 | 62 | 58 | 61 | |||||||
| Energéticos e Redutores | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Materiais Específicos | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
| ON América Latina | ||||||||||||||||
| Pessoal | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| Manutenção | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Depreciação | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Metálicos | 60 | 66 | 62 | 64 | 65 | 66 | 65 | 64 | 67 | |||||||
| Energéticos e Redutores | 16 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Materiais Específicos | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| ON Aços Especiais | ||||||||||||||||
| Pessoal | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | |||||||
| Manutenção | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| Depreciação | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Metálicos | 54 | 56 | 54 | 50 | 51 | 52 | 47 | 45 | 49 | |||||||
| Energéticos e Redutores | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||||
| Materiais Específicos | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| GLOSSÁRIO | ||||||||||||||||
| Pessoal | Custo de Pessoal e Consultorias. | |||||||||||||||
| Metálicos | Sucata, Gusa, Minério, Coque e Ligas Metálicas. | |||||||||||||||
| Energéticos e Redutores | Carvão, Energia Elétrica, Gás Natural, Óleo Combustível e Oxigênio. | |||||||||||||||
| Materiais Específicos | Refratários, Eletrodos, Cilindros, Roletes, Guias, Carburantes e Cal. | |||||||||||||||
Clique na dúvida para acessar o documento com a respectiva resposta.
| Mais detalhes | Onde localizar a informação no site da Gerdau |
| Desconto de holding Metalúrgica Gerdau S.A. e Gerdau S.A. | Site Gerdau1 - Investidores - Banner Desconto de Holding |
| Resultados Trimestrais | Site Gerdau1 - Investidores - Informações Financeiras - Resultados Trimestrais |
| Detalhes Dívida | Site Gerdau1 - Investidores - Informações Financeiras - Demonstrações Financeiras Consolidado (nota explicativa de endividamento: NOTA 14 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS) |
